DRIEBAND B - Beste prestaties
Gegenereerd op 14-05-2012 om 18:11u.
TOP 10 HOOGSTE SERIE
NAAM SPELER TS DATUM SER PCT
De Cauwer Patrick (MAR)    21 17-03-2012 8 38,095
De Keyser Leander (MAR)    20 15-10-2011 7 35,000
De Gendt Frankie (TEM)    24 23-03-2012 8 33,333
Baetens Marcel (GSN)    20 10-02-2012 6 30,000
De Beleyr André (TEM)    20 30-09-2011 6 30,000
De Keyser Leander (MAR)    20 30-09-2011 6 30,000
Paredaens Jozef (EXC)    20 06-04-2012 6 30,000
De Keyser Leander (MAR)    20 05-02-2012 6 30,000
Van Ingelgem André (BRC)    20 18-11-2011 6 30,000
De Munck Marc (GSN)    24 21-01-2012 7 29,167

TOP 10 MINSTE BEURTEN
NAAM SPELER TS DATUM BRT
Meeus Willy (EXC)    25 24-11-2011 17
Laisnez Victor (EXC)    26 17-11-2011 18
De Keyser Leander (MAR)    20 20-04-2012 18
Vleminckx Luc (WIK)    20 09-12-2011 18
Spiessens Marc (SPT)    41 17-03-2012 19
Marnef Carl (KOT)    22 03-02-2012 19
Hoofd Luc (KOT)    25 21-01-2012 20
Foubert Benny (TEM)    22 09-12-2011 20
Marnef Carl (KOT)    22 27-01-2012 21
Laisnez Victor (EXC)    26 11-11-2011 22
Schoeters Karel (KOT)    23 16-12-2011 22
De Keyser Leander (MAR)    20 15-10-2011 22

TOP 10 MEEST GEWONNEN MATCHEN
NAAM SPELER TS Winst Gelijk Totaal
De Munck Marc (GSN)    24 18 2 24
De Keyser Leander (MAR)    20 17 1 21
De Schrijver Hary (KOT)    22 17 1 24
Marnef Carl (KOT)    22 16 1 23
Huyben Gilbert (GSN)    24 16   24
De Cauwer Patrick (MAR)    21 14 1 24
Boeykens Patrick (WIK)    23 13   23
Paredaens Jozef (EXC)    21 12 1 20
Muskala Willy (KOT)    24 10 1 19
Van Dessel Roger (KOT)    26 10 1 20
Schoeters Karel (KOT)    23 10 1 21