DERDE AFDELING - Beste prestaties
Gegenereerd op 14-05-2012 om 18:11u.
TOP 10 HOOGSTE SERIE
NAAM SPELER TS DATUM SER PCT
Troch Walter (MKA)    35 08-10-2011 58 165,714
Van Cauter Patrick (MKA)    47 04-12-2011 30 63,830
Ringoot Paul (OPD)    36 30-03-2012 21 58,333
Verbesselt Ivan (PLZ)    46 30-09-2011 25 54,348
Schelfhout Patrick (OPP)    30 31-03-2012 16 53,333
Koek Felix (PLZ)    30 30-09-2011 16 53,333
Van Eynde Harry (BOS)    32 13-04-2012 17 53,125
De Dobbeleer Francis (STJ)    46 28-04-2012 24 52,174
Cools Christophe (BRC)    43 18-02-2012 22 51,163
De Wachter Marc (EXC)    32 11-12-2011 16 50,000

TOP 10 MINSTE BEURTEN
NAAM SPELER TS DATUM BRT
Ringoot Paul (OPD)    36 30-03-2012 5
Merckx Frans (KAL)    47 10-12-2011 7
Denckens Walter (CRT)    100 20-12-2011 8
Engels Paul (BRC)    61 05-11-2011 9
Verhaeghen Eddy (BRA)    37 02-02-2012 9
Selleslags Johan (SPT)    34 05-02-2012 9
Selleslags Johan (SPT)    34 22-01-2012 9
Heyvaert Jean (KAL)    31 18-02-2012 9
Bettens Steven (BOS)    31 13-11-2011 9
Cools Jensen (SPT)    30 19-12-2011 9
Van Ingelgem Eddy (BRA)    30 09-03-2012 9

TOP 10 MEEST GEWONNEN MATCHEN
NAAM SPELER TS Winst Gelijk Totaal
Moens Jonas (BRC)    30 21   27
Van Nimmen Luc (PLZ)    31 19   21
Cools Christophe (BRC)    43 17   26
Ringoot Paul (OPD)    36 16   20
Cools Jensen (SPT)    28 16   20
De Mulder Pierre (BRC)    34 16   26
Engels Paul (BRC)    61 15 1 25
Schelfhout Patrick (OPP)    28 15   21
Boeykens Louis (BRC)    45 15   26
Vermeiren Marc (OPP)    44 14 2 22
Philips Eddy (EXC)    33 14 2 27