VIERDE AFDELING - Beste prestaties
Gegenereerd op 14-05-2012 om 18:11u.
TOP 10 HOOGSTE SERIE
NAAM SPELER TS DATUM SER PCT
Vergauwen Johan (BRC)    20 06-04-2012 14 70,000
Pieters Kevin (BOS)    41 24-09-2011 26 63,415
Pieters Kevin (BOS)    41 08-04-2012 26 63,415
Steenackers André (STJ)    21 07-04-2012 13 61,905
Steenssens Nico (BRC)    22 25-03-2012 13 59,091
Gyselinck Dirk (CRT)    27 05-11-2011 15 55,556
Lauwers Niko (OPP)    20 10-12-2011 11 55,000
Van Den Eede Johan (MSV)    20 10-03-2012 11 55,000
Cools Jens (EXC)    20 30-03-2012 11 55,000
Pieters Kevin (BOS)    41 11-02-2012 22 53,659

TOP 10 MINSTE BEURTEN
NAAM SPELER TS DATUM BRT
De Keyser Giel (PLZ)    32 09-04-2012 3
Selleslagh Nikky (KOT)    29 16-12-2011 4
Lamberts René (MKA)    33 24-09-2011 5
Maes Jurgen (SPT)    21 04-11-2011 5
Pieters Kevin (BOS)    41 18-11-2011 6
Selleslagh Nikky (KOT)    29 04-05-2012 6
Pieters Kevin (BOS)    41 11-02-2012 7
Pieters Kevin (BOS)    41 28-04-2012 7
De Keyser Laurens (PLZ)    24 17-12-2011 7
Jacobs Robby (OPP)    22 26-11-2011 7
Aerts François (SPT)    20 22-10-2011 7
Helleboog François (KOT)    20 09-12-2011 7

TOP 10 MEEST GEWONNEN MATCHEN
NAAM SPELER TS Winst Gelijk Totaal
Selleslagh Nikky (KOT)    29 18 1 29
Van Den Eede Johan (MSV)    20 18   25
Pieters Kevin (BOS)    41 18   26
De Wit Tom (BOS)    28 17   24
Cools Rik (EXC)    20 16 1 24
Gyselinck Dirk (CRT)    27 16 1 24
De Keyser Giel (PLZ)    32 16   23
Van der Schaeghe Jean-Pierre (MKA)    32 16   27
Ost Roger (SPT)    25 15 2 29
De Schutter Benny (BRC)    25 15 1 24
Comans Ludo (OPP)    39 15 1 24